產(chǎn)品介紹 圓錐球磨機(jī)是選礦生產(chǎn)中常見的一種球磨機(jī),筒體由圓錐和圓筒構(gòu)成。我公司生產(chǎn)的圓錐球磨機(jī)采用自動調(diào)心雙列向心球面滾子軸承,運(yùn)轉(zhuǎn)阻力小,節(jié)能效果顯著。在原有筒體出料端增加了一段圓錐筒體,既增加了磨
圓錐球磨機(jī)是選礦生產(chǎn)中常見的一種球磨機(jī),筒體由圓錐和圓筒構(gòu)成。我公司生產(chǎn)的圓錐球磨機(jī)采用自動調(diào)心雙列向心球面滾子軸承,運(yùn)轉(zhuǎn)阻力小,節(jié)能效果顯著。在原有筒體出料端增加了一段圓錐筒體,既增加了磨機(jī)的有效容積,又使筒內(nèi)介質(zhì)分配更加合理,廣泛應(yīng)用于有色金屬、黑色金屬、非金屬選礦場及化工、建材行業(yè)等物料的研磨。其產(chǎn)品粒度比長度相同的圓筒球磨機(jī)產(chǎn)品粒度均勻,而且磨礦效率高。
1、圓錐球磨機(jī)改變了原有的磨機(jī)結(jié)構(gòu),使機(jī)體、底架一體化,安裝時可一次并放在基礎(chǔ)平面上,主軸承采用雙列調(diào)心滾子軸承,可降低能耗30%、提高細(xì)粒度,處理能量增加15-20%。
2、圓錐球磨機(jī)是采用特制滾動軸承作為筒體的支撐結(jié)構(gòu),按照全新理念設(shè)計的一種新型球磨機(jī),解決了取代滑動軸瓦所用重載滾動軸承的壽命及調(diào)心問題,解決了在惡劣環(huán)境條件下的密封問題及長時間工作產(chǎn)生的筒體竄動問題。
3、圓錐球磨機(jī)具有較高的圓錐頻率和振幅,其抗振性能較好。主軸承潤滑采用油脂,使用方便并且干凈,從而避免了重金屬對環(huán)境的污染。
物料由進(jìn)料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進(jìn)入磨機(jī)第一倉,該倉內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板,內(nèi)裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉(zhuǎn)動產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產(chǎn)生重?fù)艉脱心プ饔谩T谕搀w內(nèi),大粒徑的磨礦介質(zhì)較多地分布在加料樞軸圓筒部分,而小粒徑的磨礦介質(zhì)較多地分布在卸料器的圓錐部分。物料在筒體內(nèi)先經(jīng)大粒磨礦介質(zhì)磨成小顆粒,再經(jīng)小粒徑磨礦介質(zhì)細(xì)磨成微細(xì)粒徑的產(chǎn)品。物料在第一倉達(dá)到粗磨后,經(jīng)單層隔倉板進(jìn)入第二倉,該倉內(nèi)鑲有平襯板,內(nèi)有鋼球,將物料進(jìn)一步研磨,粉狀物通過卸料箅板排出。
規(guī)格型號 |
筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) |
裝量球 (t) |
進(jìn)料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 60 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 69 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 137 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 158 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 175 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 203 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 218 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-252 | 1800 | 238 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 54-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 68-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 88-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 108-615 | 4500 | 525 |
加微信好友